Pro Clima SOLITEX ADHERO 3000 PALETTENABNAHME
347,53 €*
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
Lieferzeit: 5-7 Werktage
!1 Palette = 24 Rollen!
Vorteile
- Schützt die Konstruktion: Diffusionsoffen und maximal schlagregendicht
- Bis zu 6 Wochen Freibewitterung beim Bauzeitenschutz von Decken
- Leicht und sicher zu verarbeiten durch geteilte Trennfolie - haftet sofort auf tragfähigen Untergründen
- Sichere Verklebung der Bahnenüberlappungen durch wasserfesten SOLID-Kleber
- Dauerhafter Schutz durch höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit der TEEE-Membran
- Flexible Bauzeitenplanung: Freibewitterung Steildächer ab 14° DN 4 Monate, Wände 5 Monate
- Hält Bauteile trocken durch porenfreie feuchteaktive Funktionsmembran
Anwendung
Steildach und Wand
Ermöglicht die Herstellung der Luftdichtheit auf Holzwerkstoffen und mineralischen Untergründen, z. B. auf der Außenseite von unverputztem (Sicht-)Mauerwerk oder Betonbauteilen mit Fugen. Im Dach erfüllt sie zudem die Anforderungen des ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks) an eine Unterdeckung und im angegebenen Zeitraum an eine Behelfsdeckung.
Temporärer Bauzeitenschutz Decke
Ermöglicht durch die vollflächige Verklebung einen temporären Bauzeitenschutz auf Zwischendecken von mehrgeschossigen Bauten in CLT- und Holzrahmenbauweise.
Technische Daten
Stoff | ||
Schutz- und Deckvlies | Polypropylen-Mikrofaser | |
Membran | TEEE, monolithisch | |
Kleber | wasserfester SOLID-Kleber | |
Trennlage | silikonisierte PE-Folie, getrennt: 25/125 cm | |
Eigenschaft | Regelwerk | Wert |
Farbe | dunkelblau | |
Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 240 g/m² |
Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,70 mm |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN ISO 12572 | 570 |
sd-Wert | DIN EN ISO 12572 | 0,40 m |
sd-Wert feuchtevariabel | DIN EN ISO 12572 | 0,3 - 0,8 m |
Brandverhalten | DIN EN 13501-1 | E |
Freibewitterung Steildach ab 14° DN | 4 Monate | |
Freibewitterung Wand | 5 Monate | |
Freibewitterung Bauzeitenschutz Decke | 28 Tage; 42 Tage nach Rücksprache pro clima Technik | |
Wassersäule | DIN EN ISO 811 | 10.000 mm |
Widerstand Wasserdurchgang un-/gealtert* | DIN EN 1928 | W1 / W1 |
Luftdichtheit | bestanden | |
Höchstzugkraft längs/quer | DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 250 N/5 cm / 200 N/5 cm |
Höchstzugkraft längs/quer gealtert* | DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 190 N/5 cm / 160 N/5 cm |
Dehnung längs/quer | DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 70 % / 70 % |
Dehnung längs/quer gealtert* | DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 40 % / 50 % |
Weiterreißwiderstand längs/quer | DIN EN 13859-1 (B) / -2 (B) | 170 N / 220 N |
*) Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung bei 100 °C | DIN EN 1297 / DIN EN 1296 | bestanden |
Kaltbiegeverhalten | DIN EN 1109 | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit | dauerhaft -40 °C bis +100 °C | |
Wärmeleitzahl | 0,04 W/(m·K) | |
Unterdeckbahn | ZVDH Produktdatenblatt | UDB-A |
Behelfsdeckung; geeignet als ... | ZVDH | ja |
CE-Kennzeichnung | DIN EN 13859-1/-2 | vorhanden |
Alle Technischen Daten finden Sie auf der Homepage des Herstellers.
|
andere Hersteller | |
---|---|---|
1. Persönliche Beratung vor Ort und telefonisch | ||
2. Für Sie erreichbar von 07:00 - 18:00 Uhr | ||
3. Große Ausstellungsräume in Nittendorf & Maxhütte | ||
4. Über 250.000 Artikel sofort für Sie verfügbar | ||
5. Persönlicher Kundenservice | ||
oder möchten eine individuelle Beratung?
Senden Sie uns eine Mail an info@achhammer.com, oder rufen Sie uns an unter 09404 - 95390